<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alkol &#8211; Erasmus Üreme ve Kadın Sağlığı</title>
	<atom:link href="https://erasmusmed.com/tag/alkol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://erasmusmed.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 May 2018 08:33:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Kilo Problemleri</title>
		<link>https://erasmusmed.com/kilo-problemleri/</link>
					<comments>https://erasmusmed.com/kilo-problemleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[erasmus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2018 08:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doktorunuzdan]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[alkol]]></category>
		<category><![CDATA[androjen eksikliği]]></category>
		<category><![CDATA[bağışıklık hücreleri]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[beyaz yağ]]></category>
		<category><![CDATA[doğru beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[doğum kontrol hapları]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[erkek]]></category>
		<category><![CDATA[fiziksel aktivite]]></category>
		<category><![CDATA[FSH]]></category>
		<category><![CDATA[kadın]]></category>
		<category><![CDATA[kadın sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[kadın vücusu]]></category>
		<category><![CDATA[kahverengi yağ]]></category>
		<category><![CDATA[kalori]]></category>
		<category><![CDATA[kilo]]></category>
		<category><![CDATA[kilo problemi]]></category>
		<category><![CDATA[libido]]></category>
		<category><![CDATA[menopoz]]></category>
		<category><![CDATA[norepinefrin]]></category>
		<category><![CDATA[östrojen]]></category>
		<category><![CDATA[progesteron hormonları]]></category>
		<category><![CDATA[progesteron üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[stres hormonu]]></category>
		<category><![CDATA[termojenik yağ dokusu]]></category>
		<category><![CDATA[trigliserid]]></category>
		<category><![CDATA[vücut]]></category>
		<category><![CDATA[vücut ısısı]]></category>
		<category><![CDATA[vücut yağı]]></category>
		<category><![CDATA[yağ]]></category>
		<category><![CDATA[yağ dokusu]]></category>
		<category><![CDATA[yağ hücreleri]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam tarzı]]></category>
		<category><![CDATA[yaşlılık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://erasmusmed.com/?p=3928</guid>

					<description><![CDATA[Kadın vücudunda farklı şekillerde etkilenerek hormonların etkisinde kiloların biriktiği iki ayrı bölge bulunmaktadır. Eğer bir kadın hasta kilo problemlerinden şikayet ediyorsa, hekim bunu ciddiye almalı; “öyleyse daha az yemek yiyin” söylemiyle geçiştirmemeli ya da duymamazlıktan gelmemelidir. Birçok kadın, emin bir şekilde, yaşamlarını ve yemek alışkanlıklarını neredeyse hiç değiştirmediklerini, aksine spor yapıp diyete girdikleri halde yine de zayıflamadıklarını söyler. Ve bu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://erasmusmed.com/kilo-problemleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bebek Yapmayı Planlıyorsanız Bunlara Dikkat Etmesiniz;</title>
		<link>https://erasmusmed.com/bebek-yapmayi-planliyorsaniz-bunlara-dikkat-etmesiniz/</link>
					<comments>https://erasmusmed.com/bebek-yapmayi-planliyorsaniz-bunlara-dikkat-etmesiniz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[erasmus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 06:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[alkol]]></category>
		<category><![CDATA[egzersiz]]></category>
		<category><![CDATA[tüp bebek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://erasmusmed.com/?p=3526</guid>

					<description><![CDATA[Risk faktörleri: İnfertilitede (Kısırlık) çoğu risk faktörleri hem erkek hem kadında aynıdır. Yaş sorunu: Bir kadının doğurganlığı, özellikle 30&#8217;lı yaşların ortasında yaşla birlikte azalır. 37 yaşından sonra hızla düşer. 30’lu yaşlar sonrasında, kadınlarda kısırlık, yumurtaların sayısına, kalitesine veya doğurganlığı etkileyen sağlık sorunlarına bağlı problemler yaşanabilir. 40 yaşın üzerindeki erkekler, genç erkeklerden daha az verimli olabilir ve psikiyatrik bozukluklar veya bazı [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://erasmusmed.com/bebek-yapmayi-planliyorsaniz-bunlara-dikkat-etmesiniz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
