<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kadın &#8211; Erasmus Üreme ve Kadın Sağlığı</title>
	<atom:link href="https://erasmusmed.com/tag/kadin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://erasmusmed.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Oct 2019 01:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Meme Kanseri Sonrası Tüp Bebek</title>
		<link>https://erasmusmed.com/meme-kanseri-sonrasi-tup-bebek/</link>
					<comments>https://erasmusmed.com/meme-kanseri-sonrasi-tup-bebek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[erasmus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 01:04:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doktorunuzdan]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[breast cancer]]></category>
		<category><![CDATA[breast cancer treatment]]></category>
		<category><![CDATA[erken menopoz]]></category>
		<category><![CDATA[jinekoloji]]></category>
		<category><![CDATA[jinekolojik muayene]]></category>
		<category><![CDATA[kadın]]></category>
		<category><![CDATA[kadın hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[kadın sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[kanser]]></category>
		<category><![CDATA[mamografi]]></category>
		<category><![CDATA[meme kansei tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[meme kanser]]></category>
		<category><![CDATA[menopoz]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[women]]></category>
		<category><![CDATA[women healthcare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://erasmusmed.com/?p=4575</guid>

					<description><![CDATA[Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Melih Aygün, meme dokusundaki süt kanalını oluşturan ve süt yapıcı hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalmasıyla oluşan meme kanseri görülme yaşı gittikçe küçüldüğü için meme muayeneleri 30 yaştan itibaren yapılmalı önerisinde bulunuyor. Kanser tedavisi sonrası yumurtalıkları tamamen korumak pek mümkün değildir Her yıl kadınların ortalama %8 ‘inde meme kanseri görülmekle beraber, kadındaki üremeyi, doğurganlığı azaltan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://erasmusmed.com/meme-kanseri-sonrasi-tup-bebek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kadınların karşı cins tercihleri, hormonlarına göre değil; maskülen ifadeli yüzlerine göre belirleniyor…</title>
		<link>https://erasmusmed.com/kadinlarin-karsi-cins-tercihleri-hormonlarina-gore-degil-maskulen-ifadeli-yuzlerine-gore-belirleniyor/</link>
					<comments>https://erasmusmed.com/kadinlarin-karsi-cins-tercihleri-hormonlarina-gore-degil-maskulen-ifadeli-yuzlerine-gore-belirleniyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[erasmus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 18:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doktorunuzdan]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[heteroseksüel kadın]]></category>
		<category><![CDATA[kadın]]></category>
		<category><![CDATA[maskulen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://erasmusmed.com/?p=3963</guid>

					<description><![CDATA[Psikolojik Bilimler Derneğinin Psikolojik Bilimler bölümünde yayınlanan ve yaklaşık 600 katılımcıdan elde edilen veriler, daha önceki bazı araştırmaların aksine, kadınların karşı cinste çekicilik algısı hormon düzeylerine göre değişmediğini göstermektedir. Glasgow Üniversitesi&#8217;nde yapılan araştırmacının başında bulunan Benedict C. Jones, “Kadınların hormon seviyelerindeki değişikliklerin, kadınların çekici bulduğu tipi etkilediğine dair hiçbir kanıt bulamadık” diyor.Jones, &#8220;Bu çalışma, diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında ölçeği ve kapsamı [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://erasmusmed.com/kadinlarin-karsi-cins-tercihleri-hormonlarina-gore-degil-maskulen-ifadeli-yuzlerine-gore-belirleniyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gebelikte şeker yükleme testi</title>
		<link>https://erasmusmed.com/gebelikte-seker-yukleme-testi/</link>
					<comments>https://erasmusmed.com/gebelikte-seker-yukleme-testi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[erasmus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 07:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doktorunuzdan]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[bebek]]></category>
		<category><![CDATA[diabet tanısı]]></category>
		<category><![CDATA[doğum]]></category>
		<category><![CDATA[doğum uzmanı]]></category>
		<category><![CDATA[gebe]]></category>
		<category><![CDATA[gebelik]]></category>
		<category><![CDATA[insülin]]></category>
		<category><![CDATA[kadın]]></category>
		<category><![CDATA[kadın hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[şeker]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[şeker testi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://erasmusmed.com/?p=3939</guid>

					<description><![CDATA[Gebelikte şeker yükleme testi yaptırmanız sizin ve bebeğinizin sağlığı için elzemdir 1966 yılından itibaren dünyada değer gören bilimsel yayınların kısa bir özetinin Ingilizce sunulduğu PUBMED de bugün itibariyle Şeker yükleme ve gebelik üzerine 5286 yayın mevcut. Bugün gebeliğe bağlı gelişen bir şeker rahatsızlığını tanımlamamak veya atlamak  başlı başına batı standartlarında tıbbi ve hukuki bir hata olarak kabul edilmektedir. Bilimsel olarak [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://erasmusmed.com/gebelikte-seker-yukleme-testi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kilo Problemleri</title>
		<link>https://erasmusmed.com/kilo-problemleri/</link>
					<comments>https://erasmusmed.com/kilo-problemleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[erasmus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2018 08:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doktorunuzdan]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[alkol]]></category>
		<category><![CDATA[androjen eksikliği]]></category>
		<category><![CDATA[bağışıklık hücreleri]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[beyaz yağ]]></category>
		<category><![CDATA[doğru beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[doğum kontrol hapları]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[erkek]]></category>
		<category><![CDATA[fiziksel aktivite]]></category>
		<category><![CDATA[FSH]]></category>
		<category><![CDATA[kadın]]></category>
		<category><![CDATA[kadın sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[kadın vücusu]]></category>
		<category><![CDATA[kahverengi yağ]]></category>
		<category><![CDATA[kalori]]></category>
		<category><![CDATA[kilo]]></category>
		<category><![CDATA[kilo problemi]]></category>
		<category><![CDATA[libido]]></category>
		<category><![CDATA[menopoz]]></category>
		<category><![CDATA[norepinefrin]]></category>
		<category><![CDATA[östrojen]]></category>
		<category><![CDATA[progesteron hormonları]]></category>
		<category><![CDATA[progesteron üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[stres hormonu]]></category>
		<category><![CDATA[termojenik yağ dokusu]]></category>
		<category><![CDATA[trigliserid]]></category>
		<category><![CDATA[vücut]]></category>
		<category><![CDATA[vücut ısısı]]></category>
		<category><![CDATA[vücut yağı]]></category>
		<category><![CDATA[yağ]]></category>
		<category><![CDATA[yağ dokusu]]></category>
		<category><![CDATA[yağ hücreleri]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam tarzı]]></category>
		<category><![CDATA[yaşlılık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://erasmusmed.com/?p=3928</guid>

					<description><![CDATA[Kadın vücudunda farklı şekillerde etkilenerek hormonların etkisinde kiloların biriktiği iki ayrı bölge bulunmaktadır. Eğer bir kadın hasta kilo problemlerinden şikayet ediyorsa, hekim bunu ciddiye almalı; “öyleyse daha az yemek yiyin” söylemiyle geçiştirmemeli ya da duymamazlıktan gelmemelidir. Birçok kadın, emin bir şekilde, yaşamlarını ve yemek alışkanlıklarını neredeyse hiç değiştirmediklerini, aksine spor yapıp diyete girdikleri halde yine de zayıflamadıklarını söyler. Ve bu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://erasmusmed.com/kilo-problemleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beyin – Merkezi Sinir Sistemi</title>
		<link>https://erasmusmed.com/beyin-merkezi-sinir-sistemi/</link>
					<comments>https://erasmusmed.com/beyin-merkezi-sinir-sistemi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[erasmus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 08:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doktorunuzdan]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[beyin]]></category>
		<category><![CDATA[cöstrojen]]></category>
		<category><![CDATA[depresyon]]></category>
		<category><![CDATA[dopamin]]></category>
		<category><![CDATA[endokrin]]></category>
		<category><![CDATA[fokal epilepsi]]></category>
		<category><![CDATA[hormon bozukluğu]]></category>
		<category><![CDATA[insiyet]]></category>
		<category><![CDATA[kadın]]></category>
		<category><![CDATA[migren]]></category>
		<category><![CDATA[nörolojik hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[polikistik yumurtalık hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[reseptör]]></category>
		<category><![CDATA[reuptake]]></category>
		<category><![CDATA[seratonin]]></category>
		<category><![CDATA[sinir sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[yumurta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://erasmusmed.com/?p=3894</guid>

					<description><![CDATA[Kadınlardaki yumurtalığın beyinde sakinleştirici etkiye sahip bir hormon salgıladığı uzun zamandır bilinmemekte idi. Bunun yanında birçok nörolojik durumun ise cinsiyete özgü farklılıklar gösterdiğini su götürmez bir gerçekti. Adet döngünün 2. yarısındaki kadın yumurtalığı tarafından yapılan ve salgılanan progesteron, kadın bedeninde kullanılmaya devam edip allopregnanolone’a dönüşebilmektedir. Bu da seçici seratonin “reuptake” gibi etki etmektedir ve bu nedenle allopregnanolone sakinleştirici bir toz [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://erasmusmed.com/beyin-merkezi-sinir-sistemi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kadınlarda İskelet ve Yağ Dokusu</title>
		<link>https://erasmusmed.com/kadinlarda-iskelet-yag-dokusu/</link>
					<comments>https://erasmusmed.com/kadinlarda-iskelet-yag-dokusu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[erasmus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 08:38:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doktorunuzdan]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[abdominal yağ]]></category>
		<category><![CDATA[cinsel steroidler]]></category>
		<category><![CDATA[cinsiyet]]></category>
		<category><![CDATA[hamilelik]]></category>
		<category><![CDATA[iskelet]]></category>
		<category><![CDATA[iskelet sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[kadın]]></category>
		<category><![CDATA[kadın hormonu]]></category>
		<category><![CDATA[kadın sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[kalsiyum]]></category>
		<category><![CDATA[metabolizma]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporoz]]></category>
		<category><![CDATA[östradial]]></category>
		<category><![CDATA[progesteron]]></category>
		<category><![CDATA[yağ dokusu]]></category>
		<category><![CDATA[yağ hücreleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://erasmusmed.com/?p=3890</guid>

					<description><![CDATA[Erkek ve kadında osteoporozun farklı insidansı on yıllardır bilinmekte ve tıpta cinsiyete özgü problemlerin varlığının ilk belirtilerinden biriydi. Kalsiyum, kadınların kemiklerinden erkeklerin kemiklerine göre daha hızlı salınmaktadır – bu nedenle kadınlar osteoporoza daha fazla eğimlidir. Burada da yumurtalık ve plasenta hormonlarının rolü bulunmaktadır. Kemiklerden kalsiyumun hormona bağlı olarak harekete geçirilmesiyle, yeni doğan çocuğun kalsiyum ihtiyacı anne sütüyle sağlanmış olur. Kalsiyum [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://erasmusmed.com/kadinlarda-iskelet-yag-dokusu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jinekolojik kanserleri tedavi etmek için sperm mi kullanılacak?</title>
		<link>https://erasmusmed.com/jinekolojik-kanserleri-tedavi-etmek-icin-sperm-mi-kullanilacak/</link>
					<comments>https://erasmusmed.com/jinekolojik-kanserleri-tedavi-etmek-icin-sperm-mi-kullanilacak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[erasmus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2018 17:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doktorunuzdan]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[hücre]]></category>
		<category><![CDATA[jinekoloji]]></category>
		<category><![CDATA[kadın]]></category>
		<category><![CDATA[kanser]]></category>
		<category><![CDATA[kanser ilacı]]></category>
		<category><![CDATA[kanserli hücre]]></category>
		<category><![CDATA[kemoterapi]]></category>
		<category><![CDATA[Kemoterapık madde]]></category>
		<category><![CDATA[servikal kanser hücreleri]]></category>
		<category><![CDATA[sperm]]></category>
		<category><![CDATA[tümör]]></category>
		<category><![CDATA[üreme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://erasmusmed.com/?p=3579</guid>

					<description><![CDATA[Jinekolojik kanserleri tedavi etmek için sperm mi kullanılacak? Jinekolojik hastalıkları tedavi etmek için sperm kullanmak İlaçları test ederken özellikle kanser hücrelerine vermek, araştırmacıların, çeşitli hastalıkların tedavisi için üretilen ilaçlaın yan etkilerini en aza indirmek için kullandıkları bir yaklaşım. Kök hücreler, bakteriler ve diğer taşıyıcılar küçük dağıtım araçları olarak test edilmiştir. Şimdi servikal kanserlerde tedavi etmek için yeni bir potansiyel ilaç [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://erasmusmed.com/jinekolojik-kanserleri-tedavi-etmek-icin-sperm-mi-kullanilacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>D vitamini eksikliği olan hamile kadınlar obez çocuk doğurabilir</title>
		<link>https://erasmusmed.com/d-vitamini-eksikligi-olan-hamile-kadinlar-obez-cocuk-dogurabilir/</link>
					<comments>https://erasmusmed.com/d-vitamini-eksikligi-olan-hamile-kadinlar-obez-cocuk-dogurabilir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[erasmus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 05:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doktorunuzdan]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[D vitamini]]></category>
		<category><![CDATA[hamile]]></category>
		<category><![CDATA[kadın]]></category>
		<category><![CDATA[obezite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://erasmusmed.com/?p=3567</guid>

					<description><![CDATA[Hamilelik süresince D vitamini takviyesi, çocukluk çağı obezitesine yakalanmamak için  yardımcı olabilir. Bir bilimsel araştırmaya göre, hamile kadınlarda D vitamini eksikliği bebekleri, obez çocuklar ve erişkinler haline getirebiliyor. Gebenin ilk trimester döneminde D vitamini eksikliği yaşaması, doğan bebeğin altı yaşındayken vücut yağ oranı ile, gebelik döneminde D vitamini eksikliği yaşamayan annenin 6 yaşındaki çocuğuna kıyasla, 2 kat daha fazla olduğu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://erasmusmed.com/d-vitamini-eksikligi-olan-hamile-kadinlar-obez-cocuk-dogurabilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bazı Stratejiler Kadınlarda İnfertiliteden (Kısırlık) Korunmaya Yardımcı Olabilir</title>
		<link>https://erasmusmed.com/bazi-stratejiler-kadinlarda-infertiliteden-kisirlik-korunmaya-yardimci-olabilir/</link>
					<comments>https://erasmusmed.com/bazi-stratejiler-kadinlarda-infertiliteden-kisirlik-korunmaya-yardimci-olabilir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[erasmus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 04:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doktorunuzdan]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[infertilite]]></category>
		<category><![CDATA[kadın]]></category>
		<category><![CDATA[kısırlık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://erasmusmed.com/?p=3557</guid>

					<description><![CDATA[Bazı infertilite (kısırlık) türleri önlenebilir değildir; ancak birkaç yöntem, hamilelik şansınız artırabilir. Kadınlar: Kadınlar için, aşağıdaki birkaç strateji , kadının hamile olma şansını artırabilir:Sigarayı bırakmalısınız: Tütünün doğurganlık üzerinde çok olumsuz etkileri vardır. Eğer sigara içiyorsanız ve gebelik düşünüyorsanız, ivedi şekilde sigarayı bırakmalısınız.Alkol ve sokak uyuşturucularından kaçınmalısınız: Bu maddeler gebe kalma ve sağlıklı bir hamilelik yapma kabiliyetinizi zayıflatabilir. Alkol kullanmamalı, esrar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://erasmusmed.com/bazi-stratejiler-kadinlarda-infertiliteden-kisirlik-korunmaya-yardimci-olabilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
